Note : Ici rien de mystérieux, c’est un tableau qui permet d’avoir une vue sur ses mensurations lorsque l’on commande en ligne. Et ça me permet aussi de voir un peu l’évolution de mon corps, à peu près tous les 6 mois / 1 an, autrement qu’à travers la balance.
| 10/04/2024 | 24/07/2024 | 05/06/2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1- Taille | x | x | x | |
| 2- Tour de cou | ||||
| 3- Largeur épaules | ||||
| 4- Tour poitrine | ||||
| 5- Tour de taille | ||||
| 6- Tour de hanches | ||||
| 7- Longueur bras | x | x | x | |
| 8- Tour de bras | ||||
| 9- Tour de poignet | ||||
| 10- Longueur jambes | x | x | x | |
| 11- Tour de cuisse | ||||
| 12- Tour mollet |
